Descripción
Los reductores tienen la tarea de conectar tuberías, mangueras, ventiladores, filtros y amortiguadores de sonido con diferentes diámetros en sistemas de ventilación. Estos reductores están fabricados en metal galvanizado resistente y duradero.
Nota: Para conectar dos elementos de molduras con el mismo diámetro, se necesita una pieza de conexión del tamaño correspondiente.
Artículo | ø 1 [mm] | ø 2 [mm] | longitud [mm] | peso [kg] |
---|---|---|---|---|
Reducción simétrica de ø 125 mm a ø 100 mm | 125 | 100 | 22 | 0,2 |
Reducción simétrica de ø 150 mm a ø 100 mm | 150 | 100 | 37 | 0,2 |
Reducir simétricamente ø 150 mm a ø 125 mm | 150 | 125 | 26 | 0,2 |
Reducción simétrica de ø 160 mm a ø 100 mm | 160 | 100 | 37 | 0,3 |
Reducción simétrica de ø 160 mm a ø 125 mm | 160 | 125 | 26 | 0,2 |
Reducción simétrica de ø 160 mm a ø 150 mm | 160 | 150 | 33 | 0,2 |
Reducción simétrica de ø 200 mm a ø 100 mm | 200 | 100 | 58 | 0,4 |
Reducción simétrica de ø 200 mm a ø 125 mm | 200 | 125 | 46 | 0,4 |
Reducción simétrica de ø 200 mm a ø 160 mm | 200 | 160 | 26 | 0,3 |
Reducción simétrica de ø 250 mm a ø 125 mm | 250 | 125 | 70 | 0,5 |
Reducción simétrica de ø 250 mm a ø 160 mm | 250 | 160 | 53 | 0,5 |
Reducción simétrica de ø 250 mm a ø 200 mm | 250 | 200 | 31 | 0,6 |
Reducción simétrica de ø 315 mm a ø 160 mm | 315 | 160 | 88 | 0,8 |
Reducción simétrica de ø 315 mm a ø 200 mm | 315 | 200 | 68 | 0,7 |
Reducción simétrica de ø 315 mm a ø 250 mm | 315 | 250 | 43 | 0,7 |
Valoraciones
Notificar cuando esté disponible de nuevo